品种月份 | 昨结算 | 很高价 | 很低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交北京那个医院治癫痫好额(万元) |
TA308 | 7,826 | 7,820 | 7,814 | 7,816 | 7,818 | -10 | -8 | 94 | 1,282 | -94 | 367.39 |
TA309 | 7,866 | 7,866 | 7,832 | 7,834 | 7,856 | -32 | -10 | 13,334 | 82,320 | -7,478 | 52,368.46 |
TA310 | 7,930 | 7,950 | 7,888 | 7,888 | 7,910 | -42 | -20 | 30 | 84 | -8 | 118.65 |
TA311 | 7,944 | 0 | 0 | 0 | 7,944 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 |
TA312 | 7,970 | 8,040 | 8,040 | 8,040 | 8,040 | 70 | 70 | 2 | 102 | 0 | 8.04 |
TA401 | 7,988 | 8,066 | 7,932 | 7,948 | 8,000 | -40 | 12 | 918,236 | 528,226 | 55,480 | 3,672,872.65 |
TA402 | 7,990 | 8,016 | 7,934 | 7,934 | 7,968 | -56 | -22 | 36 | 76 | 0 | 143.42 |
TA403 | 7,972 | 癫痫突然发作是因为那些原因呢0 | 0 | 0 | 7,936 | -36 | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TA404 | 7,968 | 0 | 0 | 0 | 7,968 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
TA405 | 武汉治癫痫排名前十7,902 | 7,974 | 7,85武汉中际癫痫医院可靠吗0 | 7,868 | 7,906 | -34 | 4 | 8,322 | 14,058 | 3,894 | 32,891.59 |
TA406 | 7,892 | 0 | 0 | 0 | 7,892 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
TA407 | 7,822 | 0 | 0 | 0 | 7,822 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
小计 | 940,054 | 626,330 | 51,794 | 3,758,770.20 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
(6) 交割结算价:7,834