ICE 美国期棉收盘情况 (7.31)
时间:2019-10-29 16:18:58
合约月份 | 今结算 | 前结算 | 涨跌 | 7 郑州癫痫病医院哪家好市场陆地棉平均基础报价 |
2013年10月 | 85.63  荆州很好的癫痫病医院; 85.48 0.15 | 年度很高价6/13/2013 | 87.55 |
2013年12月 | 85.18 85.14 0.04 | 7市场陆地棉平均基础报价 |
2014年3月 | 83.53 83.54 -0.01 | 年度很低价11/8/2012 | 65.11 |
2014年5月 | 82.98 83.03 -0.05 | 有效日期 7月26日-8月1日 |
2014年7月 | 82.53 82.57 -0.04 | 全球调整价(AWP) | 72.11 |
2014年10月 | 78.44 78.70 -0.26 | 粗支调整 CC ADJ | 0 |
2014年12月 | 77.78 77.87 -0.09 | 2009棉花细支调整 | 0 |
2015年3月 | 77.87 77.96  黄石哪看癫痫看的好; -0.09 | 2010棉花细支调整 | 0 |
2015年5月 | 77.87 77.96 -0.09 | 贷款不足支付(LDP) | 0 |
2015年7月 | 77.87 77.96 -0.09 | ELS竞争支付(PCP) | 0 |
------分隔线----------------------------