ICE-美国纽约期棉收盘情况(7.24)
时间:2019-10-29 15:46:01
合约月份 | 今结算 | 前结算 | 涨跌 | 7 市场陆地棉平均基础报价 |
2013年10月 | 86.16 86.01 0.15 | 年度很高价6/13/2013 | 87.55 |
2013年12月 | 85.74 85.67 0.07 | 7市场陆地棉平均基础报价 |
2014年3月 | 84.18 84.04 0.14 | 年度很低价11/8/2012 | 65.11 |
2014年5月 | 83.55 83.32 0.23 | 有效日期 7月19日-7月25日 |
2014年7月 | 83.16 82.79 0.37 | 全球调整价(AWP) | 70.94 |
2014年10月 | 79.荆门治儿童癫痫病那里好10 78.77 0.33 | 粗支调整 CC ADJ | 0 |
2014年12月 | 78.22 77.89 0.33 | 2009棉花细支调整 | 0 |
2015年许昌癫痫病研究中心3月 | 78.31 77.98 0.33 | 2010棉花细支调整 | 0 |
201十堰治癫痫病去哪好5年5月 | 78.31 77.98 0.3湖北去哪个癫痫医院医治更好?3 | 贷款不足支付(LDP) | 0 |
2015年7月 | 78.31 77.98 0.33 | ELS竞争支付(PCP) | 0 |
------分隔线----------------------------